| №п/п | Тематика диссертаций | Общееколичество | Процентноесоотношениек общемуколичеству | Количествопо видам диссертаций | |||
| I. Адвокатура в диссертациях по юридическим наукам | |||||||
| А. Диссертации по адвокатуре в Российской империи, СССР, Российской Федерации | |||||||
| Диссертации 1869–1897 годов | магистерская | докторская | |||||
| 1 | Становление науки адвокатурыв Российской империи | 2 | 100% | 1 | 1 | ||
| Диссертации 1938–2016 годов | кандидатские | докторские | |||||
| 2 | История русской присяжной адвокатуры | 9 | 2,3% | 9 | |||
| 3 | История советской адвокатуры | 9 | 2,3% | 8 | 1 | ||
| 4 | Правосознание адвоката | 1 | 0,3% | 1 | |||
| 5 | Статус адвокатуры («адвокатскаямонополия»: за и против) | 43 | 11,4% | 33 | 10 | ||
| 6 | Статус адвоката | 5 | 1,3% | 5 | |||
| 7 | Организация адвокатуры | 18 | 4,7% | 16 | 2 | ||
| 8 | Договорные отношения адвокатас доверителем | 8 | 2% | 8 | |||
| 9 | Страхование профессиональнойимущественной ответственности адвоката | 2 | 0,6% | 2 | |||
| 10 | Налогообложение в адвокатуре | 1 | 0,3% | 1 | |||
| 11 | Организация адвокатуры и деятельностьадвоката по делам об административныхправонарушениях | 1 | 0,3% | 1 | |||
| 12 | Организация адвокатуры и деятельностьадвоката по уголовным делам | 2 | 0,6% | 2 | |||
| 13 | Адвокатская тайна | 4 | 1% | 3 | 1 | ||
| 14 | Дисциплинарная ответственностьи профессиональная этика адвоката | 3 | 0,8% | 3 | |||
| 15 | Расследование преступлений,связанных с профессиональнойдеятельностью адвокатов | 1 | 0,3% | 1 | |||
| 16 | Сущность адвокатской деятельности | 3 | 0,8% | 2 | 1 | ||
| 17 | Соотношение адвокатской и нотариальнойдеятельности | 1 | 0,3% | 1 | |||
| 18 | Юридическая риторика в адвокатскойдеятельности | 6 | 1,6% | 6 | |||
| 19 | Деятельность адвокатав межгосударственных органах по защитеправ и свобод человека | 2 | 0,6% | 2 | |||
| 20 | Деятельность адвоката в конституционномсудопроизводстве | 2 | 0,6% | 2 | |||
| 21 | Использование адвокатом судебныхпрецедентов | 1 | 0,3% | 1 | |||
| 22 | Деятельность адвокатапо предупреждению преступлений | 1 | 0,3% | 1 | |||
| 23 | Адвокатская функция стороны обвинения | 2 | 0,6% | 2 | |||
| 24 | Деятельность адвоката по уголовнымделам* | 178 | 47,2% | 162 | 16 | ||
| 25 | Непрофессиональный защитникв уголовном процессе | 10 | 2,6% | 8 | 2 | ||
| 26 | Тактика следователя в отношенииадвоката-защитника | 8 | 2% | 8 | |||
| 27 | Деятельность адвоката по защите правосужденных | 2 | 0,6 | 2 | |||
| 28 | Деятельность адвоката по деламоб административных правонарушениях | 6 | 1,6% | 6 | |||
| 29 | Деятельность адвоката по делам,связанным с налоговымиправоотношениями | 3 | 0,8% | 3 | |||
| 30 | Деятельность адвоката по делам,связанным с жилищнымиправоотношениями | 2 | 0,6 | 2 | |||
| 31 | Деятельность адвоката по гражданскими арбитражным делам | 14 | 3,7% | 14 | |||
| 32 | Адвокатские аспекты представительствав гражданском и арбитражном процессах | 7 | 1,8 | 7 | |||
| 33 | Деятельность адвоката по защитепредпринимательства (бизнес-адвокатура) | 8 | 2% | 7 | 1 | ||
| 34 | Социальная адвокатура | 6 | 1,6% | 6 | |||
| 35 | Деятельность адвоката по защите правнесовершеннолетних | 2 | 0,6% | 2 | |||
| 36 | Деятельность адвоката по разрешениююридических конфликтов | 4 | 1% | 3 | 1 | ||
| 37 | Западноевропейская адвокатура | 2 | 0,6% | 1 | 1 | ||
| Всего | 377 | 100% | 341 | 36 | |||
| Б. Диссертации по адвокатуре в зарубежных странах | |||||||
| 38 | На русском языке (в Армении, Белоруссии,Киргизии, Таджикистане, Узбекистане) | 10 | 9 | 1 | |||
| 39 | На русском и казахском языках | 17 | 15 | 2 | |||
| 40 | На русском и украинском языках | 46 | 43 | 3 | |||
| 41 | На немецком языке | Есть в РГБ | 5 | ||||
| 42 | На шведском языке | 1 | |||||
| Всего | 79 | ||||||
| II. Адвокатура в диссертациях по иным наукам | |||||||
| 43 | По историческим наукам(на русском и украинском языках) | 21 | 33,3% | 19 | 2 | ||
| 44 | По педагогическим наукам | 3 | 4,8% | 3 | |||
| 45 | По политическим наукам(на русском и украинском языках) | 1 | 1,6% | 1 | |||
| 46 | По психологическим наукам | 2 | 3,2% | 2 | |||
| 47 | По социологическим наукам | 1 | 1,6% | 1 | |||
| 48 | По филологическим наукам | 30 | 47,6% | 29 | 1 | ||
| 49 | По философским наукам | 1 | 1,6% | 1 | |||
| 50 | По экономическим наукам | 4 | 6,3% | 4 | |||
| Всего | 63 | 100% | 60 | 3 | |||
| Итого | 521 | ||||||
* Здесь и далее в табличных данных полужирным шрифтом указаны максимальные статистические показатели.